【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,彩虹股份(600707)获外资买入35.46万股。截至目前,陆股通持有彩虹股份514.16万股,占流通股0.14%,累计持股成本4.85元,持股亏损3.32%。
彩虹股份最近5个交易日上涨0.64%,陆股通累计净买入86.51万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价4.73元;最近20个交易日上涨3.30%,陆股通累计净买入100.6万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价4.66元;最近60个交易日下跌2.29%,陆股通累计净买入514.16万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价4.77元。
彩虹股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-7 | 514.16万 | 0.14 | 166.2万 | 35.46万 | 4.85 |
| 2023-6-6 | 478.69万 | 0.13 | -410.24万 | -86.74万 | 4.86 |
| 2023-6-5 | 565.43万 | 0.16 | -32.15万 | -6.71万 | 4.84 |
| 2023-6-2 | 572.14万 | 0.16 | 574.02万 | 120.57万 | 4.84 |
| 2023-6-1 | 451.57万 | 0.13 | 111.44万 | 23.93万 | 4.86 |
| 2023-5-31 | 427.64万 | 0.12 | 657.2万 | 141.27万 | 4.88 |
| 2023-5-30 | 286.37万 | 0.08 | 560.93万 | 122.15万 | 4.99 |
| 2023-5-29 | 164.22万 | 0.05 | -233.66万 | -49.5万 | 5.28 |
| 2023-5-25 | 213.72万 | 0.06 | -1036.19万 | -220.61万 | 5.15 |
| 2023-5-24 | 434.33万 | 0.12 | 1344.16万 | 287.13万 | 4.92 |
关键词: