(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,*ST天润因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST天润当日收报0.78元,涨跌幅-4.88%,换手率0.35%,成交额267.99万元。异常期间05月22日至05月24日,期间涨幅-13.33%,区间成交额3683.04万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 招商证券深圳福民路营业部 | 111.41 | 0 | 111.41 |
| 2 | 中邮证券郴州营业部 | 86.47 | 38.99 | 47.48 |
| 3 | 长城证券北京小营路营业部 | 84.37 | 0 | 84.37 |
| 4 | 东莞证券北京兴华大街营业部 | 84.25 | 0 | 84.25 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 70.54 | 120.29 | -49.76 |
| 合计 | - | 437.04 | 159.28 | 277.75 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 70.54 | 120.29 | -49.76 |
| 2 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | 0 | 86.08 | -86.08 |
| 3 | 华林证券厦门东港北路营业部 | 42.98 | 85.25 | -42.26 |
| 4 | 光大证券宁波北仑新碶营业部 | 43.05 | 84.37 | -41.33 |
| 5 | 广发证券武汉建设大道营业部 | 0 | 84.3 | -84.3 |
| 合计 | - | 156.57 | 460.29 | -303.73 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: