(资料图片)
5月10日,截至收盘,华宝中证800地产ETF(159707)较前一交易日净值下跌1.54%,跑输上证指数,单位净值为0.87,累计净值为0.8715。
华宝中证800地产ETF基金成立于2021年11月4日,最新规模为2.55亿元,基金经理为蒋俊阳,其在管基金情况如下所示:
蒋俊阳,现管理10只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝深创100ETF发起式联接C | 013178 | 2023-05-10 | -2.37 | -6.07 | 3.04 |
| 华宝深创100ETF发起式联接A | 013177 | 2023-05-10 | -2.37 | -6.05 | 3.34 |
| 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 2023-05-09 | -1.08 | -6.07 | 5.39 |
| 华宝食品ETF联接C | 012549 | 2023-05-09 | -1.03 | -5.71 | 4.96 |
| 华宝食品ETF联接A | 012548 | 2023-05-09 | -1.02 | -5.68 | 5.18 |
| 华宝电子ETF联接A | 012550 | 2023-05-09 | -3.16 | -14.01 | 4.11 |
| 华宝电子ETF联接C | 012551 | 2023-05-09 | -3.17 | -14.04 | 3.89 |
| 华宝中证电子50ETF | 515260 | 2023-05-09 | -3.36 | -14.84 | 4.43 |
| 华宝深创100ETF | 159716 | 2023-05-09 | -3.01 | -7.23 | 4.70 |
| 华宝中证800地产ETF | 159707 | 2023-05-10 | 1.93 | -5.11 | -13.01 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: