(资料图)
3月17日,截至收盘,易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)(110031)较前一交易日净值上涨1.82%,跑赢上证指数,单位净值为0.79,累计净值为0.7898。
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日,目前规模12.85亿元,基金经理为余海燕、成曦,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理31只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-03-17 | 0.89 | -1.89 | 0.32 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-03-17 | 1.75 | -4.90 | -1.24 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-03-17 | 0.85 | -1.80 | 0.12 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-03-17 | 0.84 | -1.82 | 0.01 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-03-17 | 1.65 | -4.64 | -1.90 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-03-17 | 1.63 | -4.67 | -1.46 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-03-17 | 0.84 | -0.49 | -5.81 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-03-17 | 0.85 | -0.46 | -5.44 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-03-15 | -3.14 | -11.56 | 15.28 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-03-15 | -3.21 | -11.65 | 14.81 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-03-17 | -1.83 | 0.29 | 0.99 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-03-17 | -0.35 | -0.88 | 1.34 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-03-17 | -0.34 | -0.84 | 1.69 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-03-17 | -0.34 | -0.85 | 1.59 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-03-17 | -1.56 | 1.00 | -1.94 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-03-17 | -1.51 | 0.90 | -2.39 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-03-17 | -1.51 | 0.88 | -2.63 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-03-17 | -0.21 | -1.85 | -4.43 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-03-17 | -0.20 | -1.76 | -4.28 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-03-17 | -0.20 | -1.77 | -4.47 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-03-17 | -0.29 | -3.16 | -5.56 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-03-17 | -0.27 | -3.01 | -5.47 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-03-17 | -0.27 | -3.00 | -5.38 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-03-16 | -3.04 | -13.29 | -3.10 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-03-16 | -3.05 | -13.31 | -3.50 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-03-16 | -3.19 | -13.94 | -2.40 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-03-16 | -2.26 | -8.26 | -5.32 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-03-16 | -2.26 | -8.26 | -5.32 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-03-17 | -3.59 | -7.35 | -11.13 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-03-17 | -3.60 | -7.35 | -11.04 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-03-17 | -3.79 | -7.75 | -11.67 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-03-17 | 4.37 | -6.01 | -5.24 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 2023-03-17 | 4.08 | -5.77 | -- |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 2023-03-17 | 4.09 | -5.75 | -- |
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-03-17 | 2.17 | 2.68 | -11.81 |
| 易方达上证科创板50成份ETF联接C | 011609 | 2023-03-17 | 2.05 | 2.51 | -11.67 |
| 易方达上证科创板50成份ETF联接A | 011608 | 2023-03-17 | 2.05 | 2.52 | -11.58 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-03-17 | 1.75 | -4.90 | -1.24 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-03-17 | 1.65 | -4.64 | -1.90 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-03-17 | 1.63 | -4.67 | -1.46 |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 2023-03-17 | 1.80 | -2.52 | 0.10 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 2023-03-17 | 2.17 | -1.33 | -17.11 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 517010 | 2023-03-17 | 0.14 | -2.40 | -1.80 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 2023-03-17 | -1.96 | -6.34 | -7.17 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 2023-03-17 | -0.09 | -2.46 | -4.20 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-03-17 | 1.16 | -4.76 | 11.93 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-03-17 | -1.79 | -4.66 | -9.01 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-03-17 | -1.71 | -4.44 | -8.67 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-03-17 | -1.70 | -4.42 | -8.44 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-03-17 | -2.07 | -3.60 | -14.73 |
| 易方达中证科创创业50联接C | 013305 | 2023-03-17 | -1.97 | -3.43 | -14.10 |
| 易方达中证科创创业50联接A | 013304 | 2023-03-17 | -1.97 | -3.40 | -13.85 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-03-17 | -3.08 | -6.07 | -14.61 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-03-17 | -3.08 | -6.08 | -14.82 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-03-17 | -3.24 | -6.39 | -15.23 |
| 易方达中证消费50ETF | 159798 | 2023-03-17 | -0.47 | -4.56 | -- |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-03-16 | -2.26 | -8.26 | -5.32 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-03-16 | -2.26 | -8.26 | -5.32 |
关键词: